A. Raamatupidamiseteenuse standardpaketi hind :
Kehtib alates 01.02.2020
| Raamatupidamise kannete hulk kalendrikuus | Hind (EUR) |
| 1 kuni 5 | 40 |
| 6 kuni 25 | 75 |
| 26 kuni 50 | 100 |
| 51 kuni 100 | 125 |
| 101 kuni 150 | 175 |
| 151 kuni 200 | 225 |
| 201 …….. | kokkuleppel |
Raamatupidamisekanne = 1 algdokument ja/või 1 rida pangaväljavõttel.
Raamatupidamiseteenuse standard pakett sisaldab :
Algdokumentide kontroll ja sisestamine (pearaamat)
Põhivahendite arvestus
Arveldused aruandvate isikutega
Ostu- ja müügireskontro 1x kuus
Käibemaksuarvestus
Deklaratsioonide esitamine Maksuametile
Väljatrükid raamatupidamise registritest 1x kuus
Konsultatsiooni 1 tund
B. Raamatupidamiseteenus – personaalne raamatupidaja ettevõttele :
Teenus sisaldab – müügiarvete koostamist, maksete teostamist ja/või ettevalmistamist pangas, töötasu arvestust, ostu-ja müügireskontrot min.2xkuus, väikevahendite arvestust lisaks standardpaketile.
| Raamatupidamisteenuse hind kokkuleppel | alates 100 EUR/kuus. |
Lisateenuste hinnakiri:
Raamatupidamisalased lisatööd
| Palga- ja maksuarvestus (1 töötaja) | 8 / töötaja |
| Töötamise registri kanne | 8 / kanne |
| Müügiarvete koostamine | 3,50/tk. |
| Maksekorralduste teostamine kliendi arvelt, ka ettev.panka | 1,75/tk. |
| Eriaruannete koostamine | kokkuleppel |
| Majandusaasta aruande koostamine | 95/aruanne |
| Majandusaasta null aruande koostamine | 50/aruanne |
| Raamatupidamise vanade per.korrastamine, raamatupidamise taastamine | kokkuleppel |
| Statistika aruannete koostamine ja esitamine | 20/aruanne |
| Raamatupidamise alane konsultatsioon | 40/tund |
| Kiirtöö | 3 x tasu |
Hindadele lisandub käibemaks vastavalt kehtivale seadusele.